Point
2号:空き予定6/16・アスファルト・1年契約・コンパクトカー以下限定・保証会社必須 保証料:賃料の80%・更新事務手数料は新賃料の0.5ヶ月分(別途消費税)です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 22,000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
グラン・ド・セフィラパーキングの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
257
グラン・ド・セフィラパーキングの物件詳細
| 物件名 | グラン・ド・セフィラパーキング | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 中葛西6丁目2番 5号 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グラン・ド・セフィラパーキングの費用・契約情報
| 賃料 | 22,000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)賃料の80% 契約時のみ | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
グラン・ド・セフィラパーキングのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 257 | 物件管理コード | 1129356724630000000849 |
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
グラン・ド・セフィラパーキングの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社白子不動産 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目16-7 | 電話番号 | 03-3675-2641 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(11)第39931号 | 不動産会社コード | 51922 |
| 加盟団体名 | (社)東京都宅地建物取引業協会 江戸川区支部 | ||
